Оборудование для чеддеризации и плавления
Плавитель ОПФ, загрузочное устройство РТ
Установка для термомеханической обработки сырной массы ОПФ с транспортным устройством РТУстановка для термомеханической обработки сырной массы и транспортное устройство используются на предприятиях, вырабатывающих сыры с чеддеризацией и плавлением сырной массы.
Техническая характеристика
| Наименование параметра | Плавитель ОПФ | Транспортное устройство РТ |
| Производительность по сырной массе, кг/час | 500 | 700 |
| Частота вращения шнеков, 1/сек (об/мин) | 0,40 (24±1) | 1,00 (60±2) |
| Частота вращения дискового измельчителя, 1/сек (об/мин) | - | 2,67 (160±5) |
| Высота загрузочного бункера, мм | 1400 | 1000 |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 1,1 | - |
| Мощность электродвигателя дискового измельчителя, кВт | - | 0,37 |
| Мощность электродвигателя шнеков, кВт | - | 0,25 |
| Максимальный расход пара при давлении 0,15 МПа, кг/час | 25,0 | - |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1970 650 1540 | 1600 430 1800 |
| Напряжение электросети номинальное, В | 380 | 380 |
| Частота питающего тока номинальная, Гц | 50 | 50 |
| Масса, кг, не более | 350 | 150 |
Высота подачи транспортного устройства до 1600 мм в существующем варианте.
